Daftar Harga Mobil Ford Baru dan Bekas
Update: June, 2013
Harga Mobil Ford Baru
Jenis / Type | Harga (Rp) |
Ford Escape Facelift Limited A/T | 349.600.000 |
Ford Escape Facelift XLT A/T | 333.400.000 |
Ford Everest TDCi 4x2 A/T XLT | 366.300.000 |
Ford Everest TDCi 4x2 A/T XLT Limited | 384.200.000 |
Ford Everest TDCi 4x2 M/T XLT | 351.300.000 |
Ford Everest TDCi 4x4 M/T XLT | 435.500.000 |
Ford Fiesta 1.4 Style M/T | 180.500.000 |
Ford Fiesta 1.4 Trend A/T | 202.400.000 |
Ford Fiesta 1.4 Trend M/T | 192.400.000 |
Ford Fiesta Sedan Sport A/T | 245.600.000 |
Ford Fiesta Sedan Trend M/T | 218.100.000 |
Ford Fiesta Sport + A/T | 237.600.000 |
Ford Fiesta Sport A/T | 227.600.000 |
Ford Fiesta Sport M/T | 217.500.000 |
Ford New Focus Hatchback 1.6L Trend | 326.400.000 |
Ford New Focus Hatchback 2.0L Sport | 350.600.000 |
Ford New Focus Sedan 1.6L Trend | 340.000.000 |
Ford New Focus Sedan 2.0L Sport | 370.700.000 |
Ford New Ranger D-Cab Base M/T 4x4 | 311.200.000 |
Ford New Ranger D-Cab Hi-Rider TDCi A/T 4x2 | 315.000.000 |
Ford New Ranger D-Cab Hi-Rider TDCi M/T 4x2 | 305.000.000 |
Ford New Ranger D-Cab XLS M/T 4x4 | 332.400.000 |
Ford New Ranger D-Cab XLT A/T 4x4 | 355.500.000 |
Ford New Ranger RAS-Cab Base M/T 4x4 | 265.500.000 |
Ford New Ranger S-Cab Base Plus TDi M/T 4x4 Plus | 254.400.000 |
Harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan hubungi dealer mobil Ford terdekat untuk harga, promo type mobil yang anda inginkan.
Harga Mobil Ford Bekas
Jenis / Type | Tahun | Harga (Rp) |
Ford Escape 2.3 A/T | 2003 | 100.000.000 |
Ford Escape 2.3 A/T | 2004 | 105.000.000 |
Ford Escape 2.3 A/T | 2005 | 130.000.000 |
Ford Escape 2.3 A/T | 2006 | 140.000.000 |
Ford Escape 3.0 4x2 V6 | 2003 | 95.000.000 |
Ford Escape 3.0 4x2 V6 | 2004 | 105.000.000 |
Ford Escape 3.0 4x2 V6 | 2005 | 120.000.000 |
Ford Escape 3.0 4x4 V6 | 2003 | 105.000.000 |
Ford Escape 3.0 4x4 V6 | 2004 | 115.000.000 |
Ford Escape 3.0 4x4 V6 | 2005 | 125.000.000 |
Ford Escape 4x2 2.0 XLT M/T | 2002 | 100.000.000 |
Ford Escape 4x2 2.0 XLT M/T | 2003 | 110.000.000 |
Ford Escape 4x2 2.0 XLT M/T | 2004 | 120.000.000 |
Ford Escape All New Escape 2.3 A/T | 2007 | 190.000.000 |
Ford Escape All New Escape 2.3 A/T | 2008 | 200.000.000 |
Ford Escape All New Escape 2.3 A/T | 2009 | 220.000.000 |
Ford Escape All New Escape 2.3 A/T | 2010 | 235.000.000 |
Ford Escape All New Escape 2.3 A/T | 2011 | 250.000.000 |
Ford Escape All New Escape 2.3 A/T | 2012 | 270.000.000 |
Ford Escape Facelift | 2008 | 170.000.000 |
Ford Everest Limited (A/T) | 2003 | 140.000.000 |
Ford Everest Limited (A/T) | 2004 | 150.000.000 |
Ford Everest XLT A/T | 2003 | 140.000.000 |
Ford Everest XLT A/T | 2004 | 150.000.000 |
Ford Everest XLT A/T | 2005 | 155.000.000 |
Ford Everest XLT A/T | 2006 | 160.000.000 |
Ford Everest XLT A/T | 2007 | 170.000.000 |
Ford Everest XLT M/T | 2003 | 130.000.000 |
Ford Everest XLT M/T | 2004 | 140.000.000 |
Ford Everest XLT M/T | 2005 | 150.000.000 |
Ford Everest XLT M/T | 2006 | 160.000.000 |
Ford Fiesta Sedan Sport A/T | 2012 | 190.000.000 |
Ford Fiesta Sedan Trend M/T | 2012 | 170.000.000 |
Ford Fiesta Sport A/T | 2010 | 165.000.000 |
Ford Fiesta Sport A/T | 2011 | 175.000.000 |
Ford Fiesta Sport A/T | 2012 | 185.000.000 |
Ford Fiesta Sport M/T | 2012 | 180.000.000 |
Ford Fiesta Style M/T | 2010 | 130.000.000 |
Ford Fiesta Style M/T | 2011 | 140.000.000 |
Ford Fiesta Trend A/T | 2010 | 150.000.000 |
Ford Fiesta Trend A/T | 2011 | 160.000.000 |
Ford Fiesta Trend A/T | 2012 | 170.000.000 |
Ford Fiesta Trend M/T | 2010 | 140.000.000 |
Ford Fiesta Trend M/T | 2011 | 150.000.000 |
Ford Fiesta Trend M/T | 2012 | 160.000.000 |
Ford Fiesta Trend M/T | 2013 | 170.000.000 |
Ford focus All New Hatchback | 2012 | 315.000.000 |
Ford Focus Comfort | 2008 | 155.000.000 |
Ford Focus Comfort | 2009 | 170.000.000 |
Ford Focus Comfort | 2010 | 180.000.000 |
Ford Focus Comfort Facelift | 2011 | 190.000.000 |
Ford Focus Sporty A/T | 2005 | 120.000.000 |
Ford Focus Sporty A/T | 2006 | 130.000.000 |
Ford Focus Sporty A/T | 2007 | 145.000.000 |
Ford Focus Sporty A/T | 2008 | 155.000.000 |
Ford Focus Sporty M/T | 2008 | 150.000.000 |
Ford Focus TDCi | 2007 | 170.000.000 |
Ford Focus TDCi | 2008 | 195.000.000 |
Ford Focus TDCi | 2009 | 230.000.000 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2007 | 220.000.000 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2008 | 220.000.000 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2009 | 250.000.000 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2010 | 265.000.000 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2011 | 285.000.000 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2012 | 270.000.000 |
Ford New Everest TDCi M/T | 2007 | 210.000.000 |
Ford New Everest TDCi M/T | 2008 | 200.000.000 |
Ford New Everest TDCi M/T | 2009 | 220.000.000 |
Ford New Everest TDCi M/T | 2010 | 240.000.000 |
Ford New Everest TDCi M/T | 2011 | 250.000.000 |
Ford New Everest TDCi M/T 4x4 | 2007 | 240.000.000 |
Ford New Everest TDCi M/T 4x4 | 2011 | 310.000.000 |
Ford New Everest TDCi M/T 4x5 | 2008 | 240.000.000 |
Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab TDCi XLT A/T | 2009 | 250.000.000 |
Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab TDCi XLT M/T | 2007 | 175.000.000 |
Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab TDCi XLT M/T | 2008 | 185.000.000 |
Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab TDCi XLT M/T | 2009 | 210.000.000 |
Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab TDCi XLT M/T | 2010 | 230.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.5 L-TDI TDCi XLT A/T | 2009 | 250.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.5 L-TDI TDCi XLT A/T 4x2 | 2009 | 185.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.5 L-TDI TDCi XLT M/T | 2008 | 185.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.5 L-TDI TDCi XLT M/T | 2009 | 210.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.5 L-TDI TDCi XLT M/T | 2010 | 230.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.5 L-TDI TDCi XLT M/T | 2011 | 250.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x2 | 2002 | 100.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x2 | 2003 | 110.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x2 | 2004 | 120.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x2 | 2005 | 140.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x4 | 2002 | 115.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x4 | 2003 | 120.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x4 | 2004 | 130.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x4 | 2005 | 140.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 4x4 Hurricane | 2002 | 135.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 4x4 Hurricane | 2003 | 145.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 4x4 Hurricane | 2004 | 155.000.000 |
Ford Ranger Double-cab 4x4 Hurricane A/T | 2004 | 150.000.000 |
Ford Ranger Double-cab XLT 4x4 | 2004 | 135.000.000 |
Ford Ranger Double-cab XLT 4x4 | 2005 | 145.000.000 |
Ford Ranger Double-cab XLT 4x4 | 2006 | 155.000.000 |
Daftar harga mobil Ford bekas diatas bisa digunakan sebagai patokan dan referensi bagi Anda calon pembeli atau penjual mobil Ford bekas / second di seluruh wilayah Indonesia.
Direkomendasikan :
Catatan :
- Data yang tercantum untuk status keberadaan mobil atau harga, kami tidak menjamin masih valid atau sudah laku terjual, bisa langsung menghubungi kontak pengiklannya, terimakasih harap maklum.
- jualsewamobil.net tidak pernah terlibat dalam transaksi jual sewa mobil tersebut diatas.
- Jika penjual mengklaim jualsewamobil.net menangani penjualan JANGAN diproses.
- Jika ingin menutup atau melaporkan iklan silahkan disini jangan lupa sertakan judul dari iklan tersebut.