Daftar Harga Mobil Hyundai Baru dan Bekas "On The Road", Kecuali tertanda (* Off The Road)
Update: June, 2013
Harga Mobil Hyundai Baru
Jenis / Type | Harga (Rp) |
Hyundai All New Santa Fe CRDi A/T | 459.000.000 |
Avega Facelift GX A/T | 134.300.000 |
Avega Facelift GX M/T | 123.000.000 |
Grand Avega 1.4 A/T | 181.000.000 |
Grand Avega 1.4 A/T | 161.500.000 |
Grand Avega 1.4 M/T | 168.500.000 |
Grand Avega 1.4 M/T | 161.500.000 |
H-1 Facelift CRDi Elegance A/T | 408.900.000 |
H-1 Facelift CRDi Elegance M/T | 386.500.000 |
H-1 Facelift Elegance A/T | 362.100.000 |
H-1 Facelift XG A/T | 387.100.000 |
H-1 Facelift Classic CRDi M/T | 325.000.000 |
H-1 Facelift CRDi XG A/T | 431.400.000 |
H-1 Facelift Royale CRDi | 496.400.000 |
New Sonata 2.4 A/T | 449.500.000 |
New Tucson GLS A/T | 297.700.000 |
New Tucson Limited A/T | 330.000.000 |
Starex Mover M/T | 301.900.000 |
Harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan hubungi dealer mobil Hyundai terdekat untuk harga, promo type mobil yang anda inginkan.
Harga Mobil Hyundai Bekas
Jenis / Type | Tahun | Harga (Rp) |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2002 | 60.000.000 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2003 | 65.000.000 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2004 | 70.000.000 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2005 | 75.000.000 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2006 | 80.000.000 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2001 | 50.000.000 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2002 | 55.000.000 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2003 | 60.000.000 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2004 | 65.000.000 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2005 | 70.000.000 |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2006 | 75.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2000 | 55.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2001 | 60.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2002 | 65.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2003 | 70.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2004 | 75.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2005 | 80.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2000 | 55.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2001 | 60.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2002 | 65.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2003 | 70.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2004 | 75.000.000 |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2005 | 80.000.000 |
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T | 2000 | 50.000.000 |
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T | 2001 | 55.000.000 |
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T | 2002 | 60.000.000 |
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T | 2003 | 65.000.000 |
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T | 2004 | 70.000.000 |
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T | 2005 | 75.000.000 |
Hyundai Atoz New 1.1 A/T | 2005 | 80.000.000 |
Hyundai Atoz New 1.1 A/T | 2006 | 85.000.000 |
Hyundai Atoz New 1.1 A/T | 2007 | 90.000.000 |
Hyundai Atoz New 1.1 M/T | 2005 | 75.000.000 |
Hyundai Atoz New 1.1 M/T | 2006 | 80.000.000 |
Hyundai Atoz New 1.1 M/T | 2007 | 85.000.000 |
Hyundai Atoz New 1.1 M/T | 2008 | 85.000.000 |
Hyundai Avega GL 1.5 A/T | 2007 | 75.000.000 |
Hyundai Avega GL 1.5 A/T | 2008 | 85.000.000 |
Hyundai Avega GL 1.5 A/T | 2009 | 90.000.000 |
Hyundai Avega GL 1.5 A/T | 2010 | 95.000.000 |
Hyundai Avega GL 1.5 A/T | 2011 | 105.000.000 |
Hyundai Avega GL 1.5 M/T | 2007 | 75.000.000 |
Hyundai Avega GL 1.5 M/T | 2008 | 85.000.000 |
Hyundai Avega GL 1.5 M/T | 2009 | 90.000.000 |
Hyundai Avega GL 1.5 M/T | 2010 | 95.000.000 |
Hyundai Avega GL 1.5 M/T | 2011 | 105.000.000 |
Hyundai Avega M/T | 2007 | 85.000.000 |
Hyundai Avega M/T | 2008 | 95.000.000 |
Hyundai Avega M/T | 2009 | 100.000.000 |
Hyundai Avega M/T | 2010 | 105.000.000 |
Hyundai Avega SG 1.5 A/T | 2007 | 80.000.000 |
Hyundai Avega SG 1.5 A/T | 2008 | 90.000.000 |
Hyundai Avega SG 1.5 A/T | 2009 | 95.000.000 |
Hyundai Avega SG 1.5 A/T | 2010 | 100.000.000 |
Hyundai Avega SG 1.5 M/T | 2007 | 85.000.000 |
Hyundai Avega SG 1.5 M/T | 2008 | 85.000.000 |
Hyundai Avega SG 1.5 M/T | 2009 | 90.000.000 |
Hyundai Avega SG 1.5 M/T | 2010 | 95.000.000 |
Hyundai Avega SG 1.5 M/T | 2011 | 100.000.000 |
Hyundai Avega Sporty M/T | 2009 | 90.000.000 |
Hyundai Avega XG 1.5 A/T | 2010 | 95.000.000 |
Hyundai Avega XG 1.5 M/T | 2009 | 80.000.000 |
Hyundai Avega XG 1.5 M/T | 2010 | 90.000.000 |
Hyundai Avega XG 1.5 M/T | 2011 | 100.000.000 |
Hyundai Avega XG 1.5 M/T | 2012 | 115.000.000 |
Hyundai Getz A/T | 2003 | 80.000.000 |
Hyundai Getz A/T | 2004 | 85.000.000 |
Hyundai Getz A/T | 2005 | 90.000.000 |
Hyundai Getz A/T | 2006 | 95.000.000 |
Hyundai Getz A/T | 2007 | 100.000.000 |
Hyundai Getz H1 CRDi Elegance A/T | 2008 | 250.000.000 |
Hyundai Getz H1 CRDi Elegance A/T | 2009 | 270.000.000 |
Hyundai Getz H1 CRDi Elegance A/T | 2010 | 290.000.000 |
Hyundai Getz H1 CRDi Elegance A/T | 2011 | 340.000.000 |
Hyundai Getz H1 CRDi XG A/T | 2008 | 240.000.000 |
Hyundai Getz H1 CRDi XG A/T | 2009 | 260.000.000 |
Hyundai Getz H1 CRDi XG A/T | 2010 | 280.000.000 |
Hyundai Getz H1 CRDi XG A/T | 2011 | 320.000.000 |
Hyundai Getz H1 GLS Slider | 2008 | 230.000.000 |
Hyundai Getz H1 GLS Slider | 2009 | 250.000.000 |
Hyundai Getz H1 XG petrol | 2008 | 215.000.000 |
Hyundai Getz H1 XG petrol | 2009 | 235.000.000 |
Hyundai Getz H1 XG petrol | 2010 | 260.000.000 |
Hyundai Getz H1 XG petrol | 2011 | 280.000.000 |
Hyundai Getz H1 XG petrol | 2012 | 300.000.000 |
Hyundai Getz i10 cool M/T | 2009 | 90.000.000 |
Hyundai Getz i10 GL-i | 2010 | 100.000.000 |
Hyundai Getz i10 GL-i | 2011 | 105.000.000 |
Hyundai Getz i10 GLS | 2010 | 100.000.000 |
Hyundai Getz i10 GLS | 2011 | 105.000.000 |
Hyundai Getz i10 GLS | 2012 | 110.000.000 |
Hyundai Getz i10 GLS A/T | 2010 | 105.000.000 |
Hyundai Getz i10 GLS A/T | 2011 | 110.000.000 |
Hyundai Getz i10 i-care A/T | 2009 | 95.000.000 |
Hyundai Getz i10 i-care M/T | 2009 | 90.000.000 |
Hyundai Getz i10 i-chic M/T | 2009 | 90.000.000 |
Hyundai Getz i20 CRDi M/T | 2009 | 140.000.000 |
Hyundai Getz i20 CRDi M/T | 2010 | 150.000.000 |
Hyundai Getz i20 GL A/T | 2009 | 125.000.000 |
Hyundai Getz i20 GL A/T | 2010 | 130.000.000 |
Hyundai Getz i20 GL A/T | 2011 | 140.000.000 |
Hyundai Getz i20 GL M/T | 2009 | 110.000.000 |
Hyundai Getz i20 GL M/T | 2010 | 120.000.000 |
Hyundai Getz i20 GL M/T | 2011 | 130.000.000 |
Hyundai Getz i20 SG A/T | 2009 | 125.000.000 |
Hyundai Getz i20 SG A/T | 2010 | 140.000.000 |
Hyundai Getz i20 SG A/T | 2011 | 150.000.000 |
Hyundai Getz i20 SG M/T | 2009 | 120.000.000 |
Hyundai Getz i20 SG M/T | 2010 | 125.000.000 |
Hyundai Getz i20 SG M/T | 2011 | 140.000.000 |
Hyundai Getz i20 SG M/T | 2012 | 150.000.000 |
Hyundai Getz LS 3-doors A/T | 2006 | 115.000.000 |
Hyundai Getz LS 3-doors A/T | 2007 | 125.000.000 |
Hyundai Getz LS 3-doors A/T | 2008 | 125.000.000 |
Hyundai Getz M/T | 2003 | 80.000.000 |
Hyundai Getz M/T | 2004 | 85.000.000 |
Hyundai Getz M/T | 2005 | 90.000.000 |
Hyundai Getz M/T | 2006 | 95.000.000 |
Hyundai Getz M/T | 2007 | 100.000.000 |
Hyundai Getz M/T | 2008 | 110.000.000 |
Hyundai Getz SG A/T Sunroof | 2008 | 120.000.000 |
Hyundai Grand Avega | 2011 | 150.000.000 |
Hyundai Grand Avega | 2012 | 160.000.000 |
Hyundai Grand Avega GL A/T | 2011 | 140.000.000 |
Hyundai Grand Avega GL A/T | 2012 | 150.000.000 |
Hyundai Grand Avega GL M/T | 2011 | 135.000.000 |
Hyundai Grand Avega GL M/T | 2012 | 140.000.000 |
Hyundai Matrix GL 1.6 A/T | 2002 | 70.000.000 |
Hyundai Matrix GL 1.6 A/T | 2003 | 75.000.000 |
Hyundai Matrix GL 1.6 A/T | 2004 | 80.000.000 |
Hyundai Matrix GL 1.6 A/T | 2005 | 85.000.000 |
Hyundai Matrix GL 1.6 M/T | 2002 | 75.000.000 |
Hyundai Matrix GL 1.6 M/T | 2003 | 80.000.000 |
Hyundai Matrix GL 1.6 M/T | 2004 | 85.000.000 |
Hyundai Matrix GL 1.6 M/T | 2005 | 90.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2001 | 75.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2002 | 80.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2003 | 85.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2004 | 90.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2005 | 105.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2006 | 120.000.000 |
Hyundai Santa Fe New 2.2 CDRI | 2008 | 185.000.000 |
Hyundai Santa Fe New 2.4 V6 XG | 2007 | 235.000.000 |
Hyundai Santa Fe New 2.4 V6 XG | 2008 | 225.000.000 |
Hyundai Santa Fe New 2.4 V6 XG | 2009 | 235.000.000 |
Hyundai Trajet 2.0 A/T | 2000 | 70.000.000 |
Hyundai Trajet 2.0 A/T | 2001 | 75.000.000 |
Hyundai Trajet 2.0 A/T | 2002 | 80.000.000 |
Hyundai Trajet 2.0 A/T | 2003 | 85.000.000 |
Hyundai Trajet 2.0 M/T | 2000 | 65.000.000 |
Hyundai Trajet 2.0 M/T | 2001 | 70.000.000 |
Hyundai Trajet 2.0 M/T | 2002 | 75.000.000 |
Hyundai Trajet 2.0 M/T | 2003 | 80.000.000 |
Hyundai Trajet CVVT A/T | 2005 | 115.000.000 |
Hyundai Trajet CVVT A/T | 2006 | 120.000.000 |
Hyundai Trajet CVVT M/T | 2005 | 110.000.000 |
Hyundai Trajet CVVT M/T | 2006 | 115.000.000 |
Hyundai Trajet GL 2.7 V6 SE | 2000 | 75.000.000 |
Hyundai Trajet GL 2.7 V6 SE | 2001 | 80.000.000 |
Hyundai Trajet GL 2.7 V6 SE | 2002 | 85.000.000 |
Hyundai Trajet GL 8 A/T | 2004 | 100.000.000 |
Hyundai Trajet GL 8 A/T | 2005 | 105.000.000 |
Hyundai Trajet GL 8 M/T | 2004 | 90.000.000 |
Hyundai Trajet GL 8 M/T | 2005 | 95.000.000 |
Hyundai Trajet GL 8 M/T | 2006 | 105.000.000 |
Hyundai Trajet new XG A/T | 2007 | 125.000.000 |
Hyundai Tucson GLS A/T | 2005 | 110.000.000 |
Hyundai Tucson GLS A/T | 2006 | 120.000.000 |
Hyundai Tucson GLS A/T | 2007 | 130.000.000 |
Hyundai Tucson GLS A/T | 2008 | 140.000.000 |
Hyundai Tucson GLS A/T | 2009 | 150.000.000 |
Hyundai Tucson New GLS Tiptronic | 2010 | 210.000.000 |
Hyundai Tucson New GLS Tiptronic | 2011 | 220.000.000 |
Hyundai Tucson New GLS Tiptronic | 2012 | 230.000.000 |
Daftar harga mobil Hyundai bekas diatas bisa digunakan sebagai patokan dan referensi bagi Anda calon pembeli atau penjual mobil Hyundai bekas / second di seluruh wilayah Indonesia.
Direkomendasikan :
Catatan :
- Data yang tercantum untuk status keberadaan mobil atau harga, kami tidak menjamin masih valid atau sudah laku terjual, bisa langsung menghubungi kontak pengiklannya, terimakasih harap maklum.
- jualsewamobil.net tidak pernah terlibat dalam transaksi jual sewa mobil tersebut diatas.
- Jika penjual mengklaim jualsewamobil.net menangani penjualan JANGAN diproses.
- Jika ingin menutup atau melaporkan iklan silahkan disini jangan lupa sertakan judul dari iklan tersebut.