Daftar Harga Mobil KIA Baru dan Bekas "On The Road", Kecuali tertanda (* Off The Road)
Update: June, 2013
Harga Mobil KIA Baru
Jenis / Type | Harga (Rp) |
KIA All New Picanto A/T | 143.500.000 |
KIA All New Picanto M/T | 129.500.000 |
KIA All New Picanto Option A/T | 145.500.000 |
KIA All New Picanto Option M/T | 131.500.000 |
KIA All New Picanto SE 2 A/T | 146.000.000 |
KIA All New Picanto SE 2 M/T | 132.000.000 |
KIA All New Sorento A/T | 378.000.000 |
KIA All New Sportage LX AT | 284.500.000 |
KIA All New Sportage LX MT | 270.500.000 |
KIA All new sportage M/T | 270.500.000 |
KIA All New Sportage Option A/T | 295.000.000 |
KIA All New Sportage Option M/T | 258.000.000 |
KIA All New Sportage Platinum A/T | 356.000.000 |
KIA Big Up 2.7 M/T | 150.000.000 |
KIA New Rio Hatchback A/T | 184.500.000 |
KIA New Rio Hatchback M/T | 170.000.000 |
KIA Pregio SE 2.7 DSL M/T | 253.500.000 |
KIA Pregio SE 2.7 DSL M/T Option | 279.000.000 |
KIA Travello 2.7 M/T 16 seat Option 2 Long | 205.500.000 |
Harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan hubungi dealer mobil KIA terdekat untuk harga, promo type mobil yang anda inginkan.
Harga Mobil KIA Bekas
Jenis / Type | Tahun | Harga (Rp) |
KIA Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2000 | 65.000.000 |
KIA Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2001 | 70.000.000 |
KIA Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2002 | 75.000.000 |
KIA Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2003 | 80.000.000 |
KIA Carens I 1.8 / 6-seater M/T | 2000 | 65.000.000 |
KIA Carens I 1.8 / 6-seater M/T | 2001 | 70.000.000 |
KIA Carens I 1.8 / 6-seater M/T | 2002 | 75.000.000 |
KIA Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2000 | 65.000.000 |
KIA Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2001 | 70.000.000 |
KIA Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2002 | 75.000.000 |
KIA Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2003 | 80.000.000 |
KIA Carens II A/T | 2003 | 80.000.000 |
KIA Carens II A/T | 2004 | 85.000.000 |
KIA Carens II A/T | 2005 | 90.000.000 |
KIA Carens II A/T | 2006 | 95.000.000 |
KIA Carens II A/T | 2007 | 105.000.000 |
KIA Carens II A/T | 2008 | 105.000.000 |
KIA Carens II M/T | 2003 | 80.000.000 |
KIA Carens II M/T | 2004 | 85.000.000 |
KIA Carens II M/T | 2005 | 95.000.000 |
KIA Carens II M/T | 2006 | 100.000.000 |
KIA Carens II M/T | 2007 | 105.000.000 |
KIA Carens II M/T | 2008 | 110.000.000 |
KIA Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 7-seater | 2000 | 65.000.000 |
KIA Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 7-seater | 2001 | 70.000.000 |
KIA Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 7-seater | 2002 | 75.000.000 |
KIA Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 8-seater | 2000 | 70.000.000 |
KIA Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 8-seater | 2001 | 75.000.000 |
KIA Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 8-seater | 2002 | 85.000.000 |
KIA Carnival TurboDiesel 7-seater A/T | 2000 | 75.000.000 |
KIA Carnival TurboDiesel 7-seater A/T | 2001 | 80.000.000 |
KIA Carnival TurboDiesel 7-seater A/T | 2002 | 85.000.000 |
KIA Carnival TurboDiesel 8-seater A/T | 2000 | 75.000.000 |
KIA Carnival TurboDiesel 8-seater A/T | 2001 | 80.000.000 |
KIA Carnival TurboDiesel 8-seater A/T | 2002 | 85.000.000 |
KIA Picanto 1.1 M/T | 2005 | 85.000.000 |
KIA Picanto 1.1 M/T | 2006 | 90.000.000 |
KIA Picanto 1.1 M/T | 2007 | 95.000.000 |
KIA Picanto 1.1 M/T | 2008 | 95.000.000 |
KIA Picanto All New A/T | 2011 | 120.000.000 |
KIA Picanto All New M/T | 2012 | 115.000.000 |
KIA Picanto New A/T | 2009 | 95.000.000 |
KIA Picanto New A/T | 2010 | 100.000.000 |
KIA Picanto New A/T | 2011 | 105.000.000 |
KIA Picanto New M/T | 2009 | 90.000.000 |
KIA Picanto New M/T | 2010 | 100.000.000 |
KIA Picanto New M/T | 2011 | 105.000.000 |
KIA Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2005 | 75.000.000 |
KIA Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2006 | 77.000.000 |
KIA Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2007 | 83.000.000 |
KIA Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2008 | 85.000.000 |
KIA Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2005 | 80.000.000 |
KIA Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2006 | 85.000.000 |
KIA Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2007 | 90.000.000 |
KIA Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2008 | 85.000.000 |
KIA Pregio Diesel M/T | 2002 | 80.000.000 |
KIA Pregio Diesel M/T | 2003 | 85.000.000 |
KIA Pregio Diesel M/T | 2004 | 90.000.000 |
KIA Pregio Lohan | 2005 | 115.000.000 |
KIA Pregio Lohan | 2006 | 120.000.000 |
KIA Pregio Lohan | 2007 | 125.000.000 |
KIA Pregio Lohan | 2007 | 130.000.000 |
KIA Pregio Lohan | 2008 | 130.000.000 |
KIA Pregio Lohan | 2009 | 145.000.000 |
KIA Pregio Lohan | 2010 | 175.000.000 |
KIA Pride 1.4 A/T | 2006 | 95.000.000 |
KIA Pride 1.4 A/T | 2007 | 105.000.000 |
KIA Pride 1.4 A/T | 2010 | 110.000.000 |
KIA Pride 1.4 A/T | 2011 | 120.000.000 |
KIA Pride 1.4 M/T | 2007 | 80.000.000 |
KIA Pride 1.4 M/T | 2010 | 105.000.000 |
KIA Pride 1.4 M/T | 2011 | 110.000.000 |
KIA Rio 1.4 A/T | 2012 | 160.000.000 |
KIA Rio 1.4 M/T | 2012 | 150.000.000 |
KIA Sedona 2.4 LS | 2003 | 80.000.000 |
KIA Sedona 2.4 LS | 2004 | 90.000.000 |
KIA Sedona 2.4 LS | 2005 | 95.000.000 |
KIA Sedona 2.5 V6 A/T | 2003 | 80.000.000 |
KIA Sedona 2.5 V6 A/T | 2004 | 90.000.000 |
KIA Sedona 2.5 V6 A/T | 2005 | 100.000.000 |
KIA Sedona 2.5 V6 A/T | 2006 | 110.000.000 |
KIA Sedona S2.5 V6 M/T | 2003 | 75.000.000 |
KIA Sedona S2.5 V6 M/T | 2004 | 85.000.000 |
KIA Sedona S2.5 V6 M/T | 2005 | 95.000.000 |
KIA Sedona S2.5 V6 M/T | 2006 | 105.000.000 |
KIA Sportage II A/T | 2005 | 120.000.000 |
KIA Sportage II A/T | 2006 | 125.000.000 |
KIA Sportage II A/T | 2007 | 130.000.000 |
KIA Sportage II A/T | 2008 | 130.000.000 |
KIA Sportage II M/T | 2005 | 110.000.000 |
KIA Sportage II M/T | 2006 | 115.000.000 |
KIA Sportage III A/T | 2011 | 245.000.000 |
KIA Sportage III A/T | 2012 | 255.000.000 |
KIA Sportage Short /4WD 2.0 | 2000 | 65.000.000 |
KIA Sportage Short /4WD 2.0 | 2001 | 70.000.000 |
KIA Sportage Short /4WD 2.0 | 2002 | 75.000.000 |
KIA Sportage Short /4WD 2.0 | 2003 | 80.000.000 |
KIA Sportage Short /4WD 2.0 | 2001 | 68.000.000 |
KIA Sportage Short /4WD 2.0 | 2002 | 75.000.000 |
KIA Travello Diesel M/T | 2006 | 85.000.000 |
KIA Travello Diesel M/T | 2007 | 95.000.000 |
KIA Travello Diesel M/T | 2008 | 100.000.000 |
KIA Travello Diesel M/T | 2009 | 120.000.000 |
KIA Travello Diesel M/T | 2010 | 130.000.000 |
KIA Visto 1.0 A/T | 2000 | 55.000.000 |
KIA Visto 1.0 A/T | 2001 | 60.000.000 |
KIA Visto 1.0 A/T | 2002 | 65.000.000 |
KIA Visto 1.0 A/T | 2003 | 70.000.000 |
KIA Visto 1.0 A/T | 2004 | 75.000.000 |
KIA Visto 1.0 M/T | 2000 | 55.000.000 |
KIA Visto 1.0 M/T | 2001 | 60.000.000 |
KIA Visto 1.0 M/T | 2002 | 65.000.000 |
KIA Visto 1.0 M/T | 2003 | 70.000.000 |
KIA Visto 1.0 M/T | 2004 | 75.000.000 |
Daftar harga mobil KIA bekas diatas bisa digunakan sebagai patokan dan referensi bagi Anda calon pembeli atau penjual mobil KIA bekas / second di seluruh wilayah Indonesia.
Direkomendasikan :
Catatan :
- Data yang tercantum untuk status keberadaan mobil atau harga, kami tidak menjamin masih valid atau sudah laku terjual, bisa langsung menghubungi kontak pengiklannya, terimakasih harap maklum.
- jualsewamobil.net tidak pernah terlibat dalam transaksi jual sewa mobil tersebut diatas.
- Jika penjual mengklaim jualsewamobil.net menangani penjualan JANGAN diproses.
- Jika ingin menutup atau melaporkan iklan silahkan disini jangan lupa sertakan judul dari iklan tersebut.