Daftar Harga Mobil Land Rover
Land Rover adalah produsen mobil dari Inggris dengan kantor pusatnya di Gaydon, Warwickshire, Inggris yang mengkhususkan diri membuat kendaraan 4WD / 4-wheel-drive. Sejak tahun 2008 kepemilikan perusahaan diambil alih oleh Tata Motors India, juga termasuk Jaguar yang merupakan merek satu group dari kelompok mereka Jaguar Land Rover (JLR). Land Rover merupakan merek kendaraan 4WD tertua kedua di dunia setelah Jeep USA.Berawal dari perusahaan Rover dan mempunyai 1 model kendaraan 4WD yang dinamakan Land Rover, dan diluncurkan pertama kali pada tahun 1948. Seiring perkembangan waktu Land Rover menjadi sebuah merek mobil yang mempunyai banyak model, diantaranya Defender, Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport and Range Rover Evoque.
Daftar Harga Mobil LAND ROVER Baru dan Bekas "On The Road", Kecuali tertanda (* Off The Road)
Update: June, 2013
Daftar Harga Mobil Baru Land Rover 2013
Model / Type | MSRP( USD ) | |
Freelander 2 | ||
S | 36,400 | |
SE | POA | |
Dynamic | POA | |
HSE | POA | |
Discovery 4 | ||
TDV6 | 49,100 | |
S | POA | |
SE | POA | |
HSE | POA | |
Range Rover | ||
HSE | 82,650 | |
VOGUE | 87,650 | |
SUPERCHARGED | 99,100 | |
SUPERCHARGED + Autobiography | 130,100 | |
Range Rover Evoque | ||
Pure | 41,145 | |
Prestige | POA | |
Dynamic | POA | |
Pure Coupe | 44,145 | |
Prestige Coupe | POA | |
Dynamic Coupe | POA | |
Range Rover Sport | ||
SE | POA | |
HSE | 60,045 | |
SUPERCHARGED | 75,645 | |
Defender | ||
Hard Top 90 | POA | |
Hard Top 110 | POA | |
Pick Up 90 | POA | |
Pick Up 110 | POA | |
Pick Up HC | POA | |
Soft Top | POA | |
Station Wagon 90 | POA | |
Station Wagon 110 | POA | |
Utility Wagon | POA | |
Double Cab | POA | |
Double Cab HC | POA | |
Specialist Conversions | POA | |
Special Edition | POA |
*Price doesn't include taxes and other charges
Harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan hubungi dealer mobil LAND ROVER terdekat untuk harga, promo type mobil yang anda inginkan.
Harga Mobil LAND ROVER Bekas
Jenis / Type | Tahun | Harga (Rp) |
LAND ROVER Defender 110 TDi 300 | 2002 | 350.000.000 |
LAND ROVER Defender 110 TDi 300 | 2006 | 500.000.000 |
LAND ROVER Defender 110 TDi 300 | 2008 | 725.000.000 |
LAND ROVER Defender 90 Tdi 200 | 2005 | 380.000.000 |
LAND ROVER Discovery Disco 3 4.4 | 2005 | 700.000.000 |
LAND ROVER Discovery Disco 3 4.4 | 2006 | 800.000.000 |
LAND ROVER Discovery Disco 3 4.4 | 2007 | 1.075.000.000 |
LAND ROVER Discovery Disco 3 TDS | 2005 | 450.000.000 |
LAND ROVER Discovery Disco 3 TDS | 2010 | 1.500.000.000 |
LAND ROVER Discovery Disco 4 HSE | 2011 | 1.400.000.000 |
LAND ROVER Discovery Disco 4 HSE | 2012 | 1.500.000.000 |
LAND ROVER Discovery Disco Tdi A/T | 2002 | 350.000.000 |
LAND ROVER Discovery Disco Tdi M/T | 2002 | 200.000.000 |
LAND ROVER Discovery Disco TDV6 | 2010 | 1.500.000.000 |
LAND ROVER Evoque DIESEL | 2011 | 935.000.000 |
LAND ROVER Evoque Dynamic | 2011 | 900.000.000 |
LAND ROVER Evoque Dynamic | 2012 | 975.000.000 |
LAND ROVER Evoque Dynamic | 2013 | 1.200.000.000 |
LAND ROVER Freelander All New A/T | 2009 | 550.000.000 |
LAND ROVER Freelander Turbo Diesel M/T | 2000 | 165.000.000 |
LAND ROVER Freelander Turbo Diesel M/T | 2001 | 175.000.000 |
LAND ROVER Freelander V6 2.5 A/T | 2001 | 170.000.000 |
LAND ROVER Freelander V6 2.5 A/T | 2002 | 185.000.000 |
LAND ROVER Freelander V6 2.5 A/T | 2003 | 220.000.000 |
LAND ROVER Freelander V6 2.5 A/T | 2004 | 245.000.000 |
LAND ROVER Freelander V6 2.5 A/T | 2005 | 280.000.000 |
LAND ROVER Range Rover HSE | 2000 | 180.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Sport Diesel turbocharger 3.6 | 2009 | 1.200.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Sport Superchanger | 2005 | 500.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Sport Superchanger | 2006 | 950.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Sport Superchanger | 2007 | 1.050.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Sport Superchanger | 2008 | 1.200.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Sport Superchanger | 2009 | 1.450.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Sport Superchanger | 2010 | 1.600.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Sport Superchanger | 2011 | 1.950.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Vogue 4.4 Diesel | 2012 | 2.600.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Vouge 4.2 | 2006 | 550.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Vouge 4.2 | 2008 | 1.300.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Vouge 4.4 | 2002 | 490.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Vouge 4.4 | 2003 | 515.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Vouge 4.4 | 2004 | 640.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Vouge 4.4 | 2005 | 670.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Vouge 5.0 | 2009 | 1.550.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Vouge 5.1 | 2010 | 1.900.000.000 |
LAND ROVER Range Rover Vouge 5.2 | 2012 | 3.300.000.000 |
Daftar harga mobil LAND ROVER bekas diatas bisa digunakan sebagai patokan dan referensi bagi Anda calon pembeli atau penjual mobil LAND ROVER bekas / second di seluruh wilayah Indonesia.
Direkomendasikan :
Catatan :
- Data yang tercantum untuk status keberadaan mobil atau harga, kami tidak menjamin masih valid atau sudah laku terjual, bisa langsung menghubungi kontak pengiklannya, terimakasih harap maklum.
- jualsewamobil.net tidak pernah terlibat dalam transaksi jual sewa mobil tersebut diatas.
- Jika penjual mengklaim jualsewamobil.net menangani penjualan JANGAN diproses.
- Jika ingin menutup atau melaporkan iklan silahkan disini jangan lupa sertakan judul dari iklan tersebut.